Prix officiels des carburants en Belgique
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | ||
Super 95Détail | 1,648€/L | 1,666€/L | |||
Super 98 | 1,685€/L | 1,704€/L |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | ||
Super 95Détail | 1,648€/L | 1,666€/L | |||
Super 98 | 1,685€/L | 1,704€/L |
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | |
Super 95Détail | 1,648€/L | 1,648€/L | |||
Super 98 | 1,685€/L | 1,685€/L | |||
DieselDétail | 1,534€/L | 1,546€/L | |||
LPGDétail | 0,798€/L | 0,798€/L |
Combustibles | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | |
Gasoil de Chauffage Extra - de 2 000LDétail | 0,9409€/L | 0,9532€/L | |||
Gasoil de Chauffage Extra + de 2 000LDétail | 0,9143€/L | 0,9265€/L | |||
Gasoil de Chauffage - de 2 000LDétail | 0,9060€/L | 0,9060€/L | |||
Gasoil de Chauffage + de 2 000LDétail | 0,8793€/L | 0,8793€/L |
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
05/11 | 06/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | |
Super 95 | 1,648€/L | 1,648€/L | |||
Super 98 | 1,685€/L | 1,685€/L | |||
DieselDétail | 1,558€/L | 1,534€/L | |||
LPGDétail | 0,779€/L | 0,806€/L |
Combustibles | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
05/11 | 06/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | |
Gasoil de Chauffage Extra - de 2 000LDétail | 0,9657€/L | 0,9409€/L | |||
Gasoil de Chauffage Extra + de 2 000LDétail | 0,9391€/L | 0,9143€/L | |||
Gasoil de Chauffage - de 2 000LDétail | 0,9343€/L | 0,9060€/L | |||
Gasoil de Chauffage + de 2 000LDétail | 0,9077€/L | 0,8793€/L |
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
29/10 | 30/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | |
Super 95Détail | 1,648€/L | 1,648€/L | |||
Super 98 | 1,685€/L | 1,685€/L | |||
DieselDétail | 1,540€/L | 1,558€/L | |||
LPGDétail | 0,779€/L | 0,779€/L |
Combustibles | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
29/10 | 30/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | |
Gasoil de Chauffage Extra - de 2 000LDétail | 0,9476€/L | 0,9657€/L | |||
Gasoil de Chauffage Extra + de 2 000LDétail | 0,9210€/L | 0,9391€/L | |||
Gasoil de Chauffage - de 2 000LDétail | 0,9208€/L | 0,9343€/L | |||
Gasoil de Chauffage + de 2 000LDétail | 0,8942€/L | 0,9077€/L |
Tous les renseignements, stations les moins chères près de chez vous, etc sur http://www.carbu.be
Diminution des prix des carburants et combustibles à partir de demain. Voici les nouveaux prix maxima :
Essence 95 Ron : 1,648 €/l
Essence 98 Ron : 1,685 €l
Diesel : 1,540 €/l
Mazout Xtra - 2000 l : 0,9476 €/l
+ 2000 l : 0,9210 €/l
Mazout Nor - 2000 l : 0,9208 €/l
+ 2000 l : 0?8942 €/l