|
Voici les classements du tournoi Open de Visé qui s'est déroulé ces samedi et dimanche U60 |
||
| 1 | Fabio Andreoli | ITA |
| 2 | Tornike Tsjakadoea | NED |
| 3 | Vincent Manquest | FRA |
| 3 | Antoine Bidault | FRA |
| 5 | Florent Manquest | FRA |
| 5 | Christoph Koeberlin | GER |
| 7 | Cedric Revol | FRA |
| 7 | Bas Koffijberg | NED |
| U66 | ||
| 1 | Mathias Boucher | FRA |
| 2 | Daikii Bouba | FRA |
| 3 | Robin Corrado | FRA |
| 3 | Elias Tamelin | FRA |
| 5 | Joan Cabot | FRA |
| 5 | Salvatore Mingoia | ITA |
| 7 | Yannick Wauters | BEL |
| 7 | Zezva Arabuli | GER |
| U73 | ||
| 1 | Vincent Vallee | FRA |
| 2 | Antonio Esposito | ITA |
| 3 | Robert Barwig | GER |
| 3 | Anthony Zingg | GER |
| 5 | Gabriele Melegari | ITA |
| 5 | Sam Van 't Westende | NED |
| 7 | Faye Njie | FIN |
| 7 | Lucas Otmane | FRA |
| U81 | ||
| 1 | Frank De Wit | NED |
| 2 | Benjamin Muennich | GER |
| 3 | Zachary Burt | CAN |
| 3 | Jonathan Allardon | FRA |
| 5 | David Riedl | GER |
| 5 | Julien El Faiz | FRA |
| 7 | Louis Krieber-Gagnon | CAN |
| 7 | Owen Livesey | GBR |
| U90 | ||
| 1 | Dax Biesbrouck | NED |
| 2 | Michel Verhagen | NED |
| 3 | Antoine Lamour | FRA |
| 3 | Joachim Bottieau | BEL |
| 5 | Loris Mizzi | FRA |
| 5 | Akim Djouada | FRA |
| 7 | Melvin Schol | NED |
| 7 | Giovanni Carollo | ITA |
| U100 | ||
| 1 | Jose Armenteros | CUB |
| 2 | Ramadan Darwish | EGY |
| 3 | Domenico Di Guida | ITA |
| 3 | Michael Korrel | NED |
| 5 | Maxime Clement | FRA |
| 5 | Frederik Joergensen | DEN |
| 7 | Timo Lesterhuis | NED |
| 7 | Sjors Riddersma | NED |
| O100 | ||
| 1 | Nabil Zalagh | FRA |
| 2 | Benjamin Harmegnies | BEL |
| 3 | Marvin De la Croes | NED |
| 3 | Sebastian Baehr | GER |
| 5 | Thomas Pille | GER |
| 5 | Xavier Fiévet | FRA |
| 7 | Cédric Medeuf | FRA |
| 7 | Benjamin Bouizgarne | GER |
(Photo archives P.Neufcour)