Prix officiels des carburants en Belgique
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | ||
Super 95Détail | 1,673€/L | 1,673€/L | |||
Super 98 | 1,715€/L | 1,715€/L | |||
DieselDétail | 1,494€/L | 1,500€/L | |||
LPGDétail | 0,739€/L | 0,739€/L |
Combustibles | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | ||
Gasoil de Chauffage Extra - de 2 000LDétail |
0,9009€/L | 0,9077€/L | |||
Gasoil de Chauffage Extra + de 2 000LDétail |
0,8743€/L | 0,8810€/L | |||
Gasoil de Chauffage - de 2 000LDétail |
0,9013€/L | 0,9013€/L | |||
Gasoil de Chauffage + de 2 000LDétail |
0,8747€/L | 0,8747€/L |