Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La Zatopek en famille : les classements

DSC_0031.JPG

                                                                 ©Photo P.Neufcour 2015

400 M 

Participants : (Ecole maternelle)

Aaron Di Vincenzo H 27/06/2009, Adam Zoe F 25/07/2009 400 AR Vise, Albala Camille F 11/09/2009, Collard Mathias M 5/09/2009 AR Vise, Crahay Teo H 11/08/2011,  Daniels Diego H 28/10/2009, Delbrouck Lucie F 22/01/2009 AR Vise, Dobbelstein Gael H 2/07/1905 AR Vise,  Dunazy Alexis H 18/03/2009, Framerie Charlotte F 29/04/2010,  Girretz Emy F 22/02/2010, Girretz Mae F 23/06/2012, Goez Leelou F 9/11/2010 Haufroid Pauline F 6/05/2011 400 AR Vise, Haufroid Thomas M 23/01/2009 AR Vise, Heidi Dau F 2009, Heynen Dau F 28/09/2009, Houbion Emma F 18/05/2010 400 AR Vise, Houbion Jeanne F 24/09/2011 400 AR Vise, Miguel Garcia H 19/01/2010,  Oscar Dan H 22/03/2011 Pierard Nella F 13/04/2010 AR Vise, Sauvage Romane F 31/05/2012 400 AR Vise, Spits Lou F 1/10/2009, Stevens Margaux F 26/11/2009 400 AR Vise Thewis Alix F 23/05/2011, Tijs Eliott M 11/11/2009 400 AR Vise, Wagelmans Félix M 30/04/2010 400 AR Vise Weusten Eloise F 5/12/2011 et Willems William H 27/01/2009

 

DSC_0034.JPG

                                                                         ©Photo P.Neufcour 2015

800 M 

Participants : (Ecole primaire)

Agiman Alan H 24/11/2006, Agiman Eva F 7/10/2003, Blavier Zoé F 2/06/2006, AR Vise Bruvier Clara F 10/05/2006, Bruvier Lucie F 10/05/2006, De Winter Thibault H 7/01/2005 800 AR Vise, Dillmann Eva F 24/07/2008 AR Vise, Garcia Diego H 1/07/2005, Haufroid Maxime M 12/04/2007 AR Vise, Houbion Louise M 5/10/2007 AR Vise, Janssens Eva F 6/10/2005, Janssens Ugo H 25/05/2007, Jorissen Rebecca F 2/06/2005, Keszierski Guillaume H 12/03/200, Laustier Clement F 24/08/2004, Legros Evy F 8/06/2008, Levaux Lucie F 14/12/2006 AR Vise, Maes Lucas M 15/07/2008 AR Vise, Olix Kylian H 18/10/2006, Paulet Lucie F 6/01/2008 AR Vise, Ramakers Matteo H 21/11/2007, Ramet Théo H 9/09/2003, Reul Arthur H 6/08/2007, Reul Louise F 20/07/2005, Robin Grabarski H 12/12/2005, Sauvage Loïc M 21/08/2008 AR Vise Simon Louise F 26/12/2008 AR Vise, Simon Victor M 6/02/2007 AR Vise, Thewis Bastien H 8/06/2004, Tinners Romain H 4/11/2006, Verstraet Erwan M 15/11/2004 AR Vise, Yanginci Kaan H 20/06/2008 

 

DSC_0045.JPG

                                                                    ©Photo P.Neufcour 2015

 

5000 M

Podiums

5Km - ESF HF

1-1357 Claes Mathilde F 16 13 0:29:43'6 7 5:54 10,1 AC VISE

2 1343 De Winter Manon F 12 24 0:32:36'2 4 6:30 9,2

3 1305 Thijs Charlotte F 12 25 0:32:53'5 6 6:36 9,1 AR Vise

4 1336 Minguet Naomi F 10 42 0:36:51'7 8 7:24 8,1

5 1333 Bruwier Emma F 12 43 0:36:53'5 8 7:24 8,1 5Km -

ESH HF  

1 1389 Delhausse Thomas H 14 1 0:24:46'6 2 5:00 12,1

2 1412 Dubuc Lucas H 17 4 0:26:42'8 2 5:18 11,2

3 1387 Reul Antoine H 14 7 0:27:13'8 1 5:24 11,0

4 1308 Defourny Kerrian H 12 14 0:29:48'2 8 6:00 10,1 AR Vise

5 1304 Levaux Ugo H 14 15 0:29:58'0 8 6:00 10,0 AR Vise 5Km

SEF HF

 1 1398 Joskin Zenaide F 21 12 0:29:09'1 8 5:48 10,3

2 1353 De Wachter Carine F 54 17 0:30:19'5 9 6:06 9,9 GESHAA

3 1351 Derkenne Meghan F 19 19 0:31:14'4 7 6:12 9,6

4 1352 Demolin Dianne F 43 20 0:31:26'7 1 6:18 9,5

5 1368 Teney Laurence F 31 22 0:32:28'2 5 6:30 9,2 HST

10+ 5Km - SEH HF  

1 1411 Sindic Benoit H 37 2 0:24:49'6 4 5:00 12,1 ATHLETIC CLUB VISE

2 1366 Kermia Samy H 24 3 0:26:18'0 7 5:18 11,4

3 1375 Lecomte Laurent H 27 5 0:26:54'9 6 5:24 11,1

4 1361 Jorissen Johan H 44 6 0:27:06'3 7 5:24 11,1 TRIATHLON CLUB MAASTRICHT

5 1354 Vanhoue Bert H 52 8 0:27:17'2 2 5:30 11,0

 

 DSC_0054.JPG

                                                                        ©Photo P.Neufcour 2015

10.000M

Podiums :

Ai1 :

1 712 Stas Sophie F 40 100 0:47:10'2 8 4:30 13,5

2 11 Pesser Aline F 43 114 0:47:54'0 5 4:30 13,3

3 1089 Bruhl Benedicte F 36 205 0:51:59'1 2 4:54 12,2

4 1137 Wauters Ingrid F 44 244 0:53:22'3 0 5:00 11,9 hst

5 605 Sente Cynthia F 39 245 0:53:22'6 8 5:00 11,9 10Km

Ai2 

1 1130 Heusschen Christine F 47 208 0:52:07'8 0 4:54 12,2

2 741 Lorquet Sylvie F 48 213 0:52:20'0 7 4:54 12,2

3 131 Carabin Martine F 46 225 0:52:49'0 7 5:00 12,0

4 900 Peters Anne F 52 228 0:52:59'4 95:00 12,0 RFCL

5 814 Colgen Kornelia F 46 278 0:54:26'0 8 5:06 11,7 JPMF Malmedy 

Ai3 :

1 545 Plunus Sonia F 58 283 0:54:32'6 7 5:06 11,7

2 683 Weber Gerty F 62 457 1:01:31'6 3 5:48 10,3

3 1073 Parotte Simone F 63 492 1:03:04'6 0 6:00 10,1

4 682 Weber Gilberte F 60 529 1:05:18'9 8 6:12 9,7

5 1085 Lucasse Marie-Josée F 56 544 1:06:21'7 6 6:18 9,6 Warsage

Dam HF :

1 Fettweis Veronique F 26 152 0:49:33'0 7 4:42 12,8

2 846 Martinussen Caroline F 34 192 0:51:21'7 6 4:48 12,4

3 784 Wintgens Marlene F 22 264 0:53:56'64 5:06 11,8

4 1036 Loly Anne F 34 322 0:55:45'4 75:18 11,4

5 821 Delleur Elodie F 25 340 0:56:25'7 2 5:18 11,3

SeH :

1 543 Lefebvre Ludwig H 25 1 0:36:03'9 9 3:24 17,6

2 940 Bernard Arnaud H 30 2 0:36:44'5 6 3:30 17,3

3 1029 Durviaux Raphaël H 29 3 0:37:55'24 3:36 16,8 waco

4 1 Michel Luc H 37 5 0:38:34'4 8 3:36 16,5

5 1367 Baumans Johan H 15 6 0:39:25'5 8 3:42 16,1

Ve1 :

1 878 Devel Philippe H 40 4 0:38:11'8 1 3:36 16,7 NB-JOGG+

2 1031 Costa Pierre H 46 12 0:40:51'0 7 3:54 15,6 tcdm

3 1042 Brisy Philippe H 41 14 0:41:21'0 9 3:54 15,4 Mj sport

4 335 Estebez Andre H 42 17 0:41:48'7 2 3:54 15,2

5 80 Beuken Serge H 48 18 0:41:50'0 3 3:54 15,2

Ve2 :

1 219 Denooz Daniel H 54 16 0:41:43'8 4 3:54 15,2

2 1044 Vanuum Rene H 54 24 0:42:29'1 7 4:00 15,0

3 702 Pohl Didier H 51 26 0:42:45'8 6 4:00 14,9

4 961 Statman Jason H 53 40 0:43:33'6 2 4:06 14,6

5 820 Delleur Jean Marie H 50 65 0:44:57'6 5 4:12 14,1

Ve3 :

1 383 Jaspar Christian H 62 104 0:47:21'8 0 4:30 13,4

2 1118 Ortmans Stephane H 98 107 0:47:29'8 7 4:30 13,4

3 121 Brouwier Pierre H 63 108 0:47:33'5 8 4:30 13,4

4 896 Herzet Claude H 62 145 0:49:04'8 9 4:36 13,0

5 397 Junker Henry-Marc H 60 169 0:50:21'5 3 4:48 12,6

(Sauf erreur ou omission, classement affiché sur la page Zatopek)

Les commentaires sont fermés.