|
---|
|
---|
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
|
---|
|
---|
Voici l'itinéraire et les horaires prévus pour l'épreuve de demain
CARTE PARCOURS | KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE L'ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 38KM/H | 40KM/H | 42KM/H | ||
BELGIQUE | |||||||
LIÈGE | |||||||
VC ANS | 195 | 0 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
ROCOURT (LIÈGE) (VC-N20) | 195 | 0 | |||||
N20 VOROUX-LEZ-LIERS (LIÈGE) | 195 | 0 | |||||
LANTIN | 195 | 0 | |||||
JUPRELLE (N20-VC) | 195 | 0 | |||||
VC PASSAGE À NIVEAU N°16A | 195 | 0 | 10:33 | 11:33 | |||
ANS | 195 | 0 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |
FEXHE-SLINS | 194 | 1 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | |
HOUTAIN-SAINT-SIMÉON (OUPEYE) (VC-N618) | 191 | 4 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:38 | |
N618 HACCOURT (OUPEYE) (N618-N671-VC) | 186.5 | 8.5 | 10:46 | 11:46 | 11:45 | 11:45 | |
VC HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU (OUPEYE) | 182 | 13 | 10:53 | 11:53 | 11:52 | 11:51 | |
CARREFOUR VC-N653 | 180.5 | 14.5 | 10:55 | 11:55 | 11:54 | 11:53 | |
N653 CARREFOUR N653-VC | 180.5 | 14.5 | 10:56 | 11:56 | 11:55 | 11:54 | |
VC SAINT-REMY (VC-N604-VC) | 177 | 18 | 11:01 | 12:01 | 11:59 | 11:58 | |
BLEGNY (VC-N642) | 174.5 | 20.5 | 11:05 | 12:05 | 12:03 | 12:02 | |
N642 MORTIER | 172 | 23 | 11:09 | 12:09 | 12:07 | 12:06 | |
VC CARREFOUR VC-N627 | 168 | 27 | 11:15 | 12:15 | 12:13 | 12:11 | |
N627 BATTICE (HERVE) | 165 | 30 | 11:20 | 12:20 | 12:18 | 12:15 | |
PETIT-RECHAIN (VERVIERS) (N627-VC) | 161 | 34 | 11:26 | 12:26 | 12:24 | 12:21 | |
VC LAMBERMONT | 157.5 | 37.5 | 11:32 | 12:32 | 12:29 | 12:26 | |
WEGNEZ (VC-N61) | 155.5 | 39.5 | 11:35 | 12:35 | 12:32 | 12:29 | |
N61 CARREFOUR N61-N690 | 152.5 | 42.5 | 11:40 | 12:40 | 12:36 | 12:33 | |
N690 PEPINSTER (N690-N666) | 152.5 | 42.5 | 11:40 | 12:40 | 12:36 | 12:33 | |
N666 CÔTE DE TANCRÉMONT | 149 | 46 | 11:45 | 12:45 | 12:42 | 12:39 | |
BANNEUX | 145.5 | 49.5 | 11:50 | 12:50 | 12:47 | 12:43 | |
LOUVEIGNÉ (SPRIMONT) (N666-N62) | 143 | 52 | 11:55 | 12:55 | 12:51 | 12:47 | |
N62 GOMZÉ-ANDOUMONT (SPRIMONT) | 139.5 | 55.5 | 12:00 | 13:00 | 12:56 | 12:52 | |
CÔTE DES FORGES | 138 | 57 | 12:03 | 13:03 | 12:58 | 12:54 | |
CARREFOUR N62-N674 | 137.5 | 57.5 | 12:03 | 13:03 | 12:59 | 12:55 | |
N674 DOLEMBREUX (SPRIMONT) | 135.5 | 59.5 | 12:06 | 13:06 | 13:02 | 12:58 | |
MÉRY (SPRIMONT) (N674-N633) | 131.5 | 63.5 | 12:13 | 13:13 | 13:08 | 13:03 | |
N633 ESNEUX (ESNEUX) | 129.5 | 65.5 | 12:16 | 13:16 | 13:11 | 13:06 | |
POULSEUR | 124.5 | 70.5 | 12:24 | 13:24 | 13:18 | 13:13 | |
CHANXHE | 122.5 | 72.5 | 12:27 | 13:27 | 13:21 | 13:16 | |
COMBLAIN-AU-PONT (N633-N654) | 119.5 | 75.5 | 12:32 | 13:32 | 13:26 | 13:21 | |
N654 COMBLAIN-LA-TOUR | 115 | 80 | 12:39 | 13:39 | 13:33 | 13:27 | |
FAIRON | 113 | 82 | 12:42 | 13:42 | 13:36 | 13:30 | |
CARREFOUR N654-N66 | 111 | 84 | 12:46 | 13:46 | 13:39 | 13:33 | |
N66 HAMOIR (N66-N623-N831) | 110.5 | 84.5 | 12:46 | 13:46 | 13:39 | 13:33 | |
LUXEMBOURG | |||||||
N831 ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 107.5 | 87.5 | 12:50 | 13:50 | 13:44 | 13:37 | |
TOHOGNE (DURBUY) (N831-N833) | 103.5 | 91.5 | 12:57 | 13:57 | 13:50 | 13:43 | |
N833 CARREFOUR N833-N814 | 101.5 | 93.5 | 13:00 | 14:00 | 13:53 | 13:46 | |
N814 U.S. AIR FORCE MEMORIAL (DURBUY) | 99.5 | 95.5 | 13:04 | 14:04 | 13:56 | 13:49 | |
CARREFOUR N814-N638 | 96 | 99 | 13:09 | 14:09 | 14:01 | 13:54 | |
LIÈGE | |||||||
N638 OCQUIER (CLAVIER) (N638-N641) | 93 | 102 | 13:14 | 14:14 | 14:06 | 13:58 | |
N641 OCHAIN (CLAVIER) | 87.5 | 107.5 | 13:22 | 14:22 | 14:14 | 14:06 | |
MODAVE | 83.5 | 111.5 | 13:28 | 14:28 | 14:20 | 14:12 | |
PONT DE BONNE (N641-N636-N641) | 81.5 | 113.5 | 13:32 | 14:32 | 14:23 | 14:15 | |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL(N641-VC) | 77 | 118 | 13:39 | 14:39 | 14:30 | 14:21 | |
VC EREFFE | 77 | 118 | 13:39 | 14:39 | 14:30 | 14:22 | |
MARCHIN | 74.5 | 120.5 | 13:42 | 14:42 | 14:33 | 14:24 | |
CÔTE D'EREFFE | 74.5 | 120.5 | 13:43 | 14:43 | 14:33 | 14:25 | |
CARREFOUR VC-N641 | 69 | 126 | 13:52 | 14:52 | 14:42 | 14:33 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 66.5 | 128.5 | 13:55 | 14:55 | 14:45 | 14:36 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 65 | 130 | 13:58 | 14:58 | 14:47 | 14:38 | |
CÔTE DE CHERAVE | 64 | 131 | 14:00 | 15:00 | 14:49 | 14:40 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 64 | 131 | 14:00 | 15:00 | 14:49 | 14:40 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 62 | 133 | 14:02 | 15:02 | 14:52 | 14:42 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 61 | 134 | 14:04 | 15:04 | 14:54 | 14:44 | |
VC MUR DE HUY (1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE) | 58 | 137 | 14:09 | 15:09 | 14:58 | 14:48 | |
N66 ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 57 | 138 | 14:11 | 15:11 | 15:00 | 14:50 | |
STRÉE (N66-VC) | 54 | 141 | 14:15 | 15:15 | 15:04 | 14:54 | |
VC VIERSET-BARSE | 51 | 144 | 14:20 | 15:20 | 15:09 | 14:59 | |
EREFFE | 47.5 | 147.5 | 14:25 | 15:25 | 15:14 | 15:03 | |
MARCHIN | 45.5 | 149.5 | 14:28 | 15:28 | 15:17 | 15:06 | |
CÔTE D'EREFFE | 45.5 | 149.5 | 14:29 | 15:29 | 15:17 | 15:06 | |
CARREFOUR VC-N641 | 40 | 155 | 14:37 | 15:37 | 15:25 | 15:14 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 37.5 | 157.5 | 14:41 | 15:41 | 15:29 | 15:18 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 36 | 159 | 14:43 | 15:43 | 15:31 | 15:20 | |
CÔTE DE CHERAVE | 34.5 | 160.5 | 14:46 | 15:46 | 15:33 | 15:22 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 34.5 | 160.5 | 14:46 | 15:46 | 15:33 | 15:22 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 33 | 162 | 14:48 | 15:48 | 15:35 | 15:24 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 31.5 | 163.5 | 14:50 | 15:50 | 15:38 | 15:26 | |
VC MUR DE HUY (2ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE) | 29 | 166 | 14:55 | 15:55 | 15:41 | 15:30 | |
N66 STRÉE (N66-VC) | 25 | 170 | 15:01 | 16:01 | 15:48 | 15:36 | |
VC VIERSET-BARSE | 22 | 173 | 15:06 | 16:06 | 15:52 | 15:40 | |
EREFFE | 18.5 | 176.5 | 15:11 | 16:11 | 15:57 | 15:45 | |
MARCHIN | 16.5 | 178.5 | 15:14 | 16:14 | 16:00 | 15:48 | |
CÔTE D'EREFFE | 16.5 | 178.5 | 15:15 | 16:15 | 16:01 | 15:48 | |
CARREFOUR VC-N641 | 11 | 184 | 15:23 | 16:23 | 16:09 | 15:56 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 8.5 | 186.5 | 15:27 | 16:27 | 16:12 | 15:59 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 7 | 188 | 15:29 | 16:29 | 16:15 | 16:01 | |
CÔTE DE CHERAVE | 5.5 | 189.5 | 15:32 | 16:32 | 16:17 | 16:03 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 5.5 | 189.5 | 15:32 | 16:32 | 16:17 | 16:03 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 4 | 191 | 15:34 | 16:34 | 16:19 | 16:06 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 2.5 | 192.5 | 15:36 | 16:36 | 16:21 | 16:07 | |
VC MUR DE HUY | 0 | 195 | 15:41 | 16:41 | 16:25 | 16:11 |
Cette note nous a été transmise par les services du Kommunalsekretär, Karl Havard
- REPORT de la collecte des déchets ménagers et des organiques à LANAYE, LOËN, LIXHE et RICHELLE du mercredi 1er mai 2019
Le Service Environnement informe la population que les collectes des déchets ménagers et des organiques normalement prévues le mercredi 1er mai à LANAYE, LOËN, LIXHE et RICHELLE sont reportées au jeudi 2 mai 2019.
- REPORT de la collecte des déchets ménagers et des organiques à CHERATTE du jeudi 30 mai 2019
- Nous vous informons également que la collecte des déchets ménagers et des organiques normalement prévue le jeudi 30 mai à CHERATTE est reportée au vendredi 31 mai 2019.
- REPORT DE LA COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS-CARTONS DU JEUDI 30 MAI POUR TOUTE LA COMMUNE
- Nous vous informons également que la collecte des PMC et des papiers-cartons du jeudi 30 mai est reportée au samedi 1er juin 2019.
· LES RECYPARCS :
Les recyparcs seront également fermés le mercredi 1er mai 2019 et le jeudi 30 mai 2019.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
Le Service Environnement
Ville de Visé
TEL : 04/3748491
(Communiqué)