Prix officiels des carburants en Belgique
Carburants | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
18/01 | 19/01 | 22/01 | 23/01 | ||
Super 95Détail | 1,661€/L | 1,639€/L | |||
Super 98 | 1,704€/L | 1,681€/L | |||
DieselDétail | 1,512€/L | 1,494€/L | |||
LPGDétail | 0,739€/L | 0,739€/L |
Combustibles | Prix Officiels | Prévisions | |||
---|---|---|---|---|---|
18/01 | 19/01 | 22/01 | 23/01 | ||
Gasoil de Chauffage Extra - de 2 000LDétail |
0,9191€/L | 0,9009€/L | |||
Gasoil de Chauffage Extra + de 2 000LDétail |
0,8925€/L | 0,8743€/L | |||
Gasoil de Chauffage - de 2 000LDétail |
0,9013€/L | 0,9013€/L | |||
Gasoil de Chauffage + de 2 000LDétail |
0,8747€/L | 0,8747€/L |